Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Тип | OLED |
Размер | 6.9 дюймов |
Разрешение | 1320 x 2868 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 458 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Ceramic Shield |
Соотношение экрана к корпусу | 92.6% |
Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
Дизайн и корпус
Высота | 163 мм |
Ширина | 77.4 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 221 грамм |
Водонепроницаемость | IP68 |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Соотношение экрана к корпусу
92.6%
Производительность
Чипсет | Apple A19 Pro |
Макс. частота | 4300 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
Архитектура | - 4 ядра по 2.51 ГГц: - 2 ядра по 4.38 ГГц: |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 3 нанометра |
Нейронный процессор | Neural Engine |
Программное обеспечение
Операционная система | iOS 26 |
Батарея
Объем | 4729 мАч |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
Основная камера
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8064 x 6048 |
Зум | Оптический, 5x |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 120 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 120 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 48 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/1.6 |
Размер сенсора | 1/1.28" |
Размер пикселя | 1.22 micron |
Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/2.8 |
Фокусное расстояние | 120 mm |
Размер сенсора | 1/2.55" |
Размер пикселя | 0.7 micron |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 13 mm |
Размер сенсора | 1/2.55" |
Размер пикселя | 0.7 micron |
Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 24 мегапикселя |
Апертура | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 23 мм |
Размер пикселя | 1.12 микрон |
Автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.2 |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Да |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Тип SIM | eSIM |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Да |
Гибридный слот | Нет |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Сентябрь 2025 года |
Дата начала продаж | Сентябрь 2025 года |
Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
Зарядное устройство из коробки | Нет |
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Бренд
Apple
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
С этим товаром покупают
Наши преимущества

Рассрочка без переплат

Экспресс-доставка за 2 часа

Удобная доставка

Самовывоз через 15 минут

Гарантия 1 год

Выгодный Trade-in

Бонусная программа

Быстрый обмен и возврат
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
Тип | OLED |
Размер | 6.9 дюймов |
Разрешение | 1320 x 2868 пикселей |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Плотность пикселей | 458 точек на дюйм |
Частота обновления | 120 Гц |
Адаптивная частота обновления | Да (1-120 Гц) |
Поддержка HDR | Да, Dolby Vision |
Защита дисплея | Ceramic Shield |
Соотношение экрана к корпусу | 92.6% |
Особенности | - DCI-P3 - Always-On Display |
Дизайн и корпус
Высота | 163 мм |
Ширина | 77.4 мм |
Толщина | 8.2 мм |
Вес | 221 грамм |
Водонепроницаемость | IP68 |
Материал задней панели | Стекло |
Материал рамки | Металл |
Доступные цвета | Белый, Черный, Серебристый |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Соотношение экрана к корпусу
92.6%
Производительность
Чипсет | Apple A19 Pro |
Макс. частота | 4300 МГц |
CPU-ядер | 6 (2 + 4) |
Архитектура | - 4 ядра по 2.51 ГГц: - 2 ядра по 4.38 ГГц: |
Производство | TSMC |
Размер транзистора | 3 нанометра |
Нейронный процессор | Neural Engine |
Программное обеспечение
Операционная система | iOS 26 |
Батарея
Объем | 4729 мАч |
Макс. мощность зарядки | 30 Вт |
Тип аккумулятора | Литий-ионный (Li-Ion) |
Съемный | Нет |
Беспроводная зарядка | Да (15 Вт) |
Реверсивная зарядка | Да |
Быстрая зарядка | Да (50% за 30 минут) |
Основная камера
Матрица | 48 мегапикселей |
Разрешение фото | 8064 x 6048 |
Зум | Оптический, 5x |
Вспышка | Dual LED |
Стабилизация | Оптическая |
Запись 8K видео | Нет |
Запись 4K видео | До 120 кадров/c |
Запись 1080p видео | До 120 кадров/c |
Замедленная съемка | 240 кадров/c (1080p) |
Угол широкоугольного объектива | 120° |
Количество объективов | 1) Standard: 48 MP 2) Telephoto: 48 MP 3) Ultrawide: 48 MP 4) Depth |
Особенности | - Эффект "боке" - Режим "Pro" - Поддержка RAW |
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/1.6 |
Размер сенсора | 1/1.28" |
Размер пикселя | 1.22 micron |
Автофокус | Фазовый автофокус (Dual Pixel) |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/2.8 |
Фокусное расстояние | 120 mm |
Размер сенсора | 1/2.55" |
Размер пикселя | 0.7 micron |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение фото | 48 MP |
Апертура | f/2.2 |
Фокусное расстояние | 13 mm |
Размер сенсора | 1/2.55" |
Размер пикселя | 0.7 micron |
Стабилизация | Цифровая |
Фронтальная камера
Количество мегапикселей | 24 мегапикселя |
Апертура | f/1.9 |
Фокусное расстояние | 23 мм |
Размер пикселя | 1.12 микрон |
Автофокус | Фазовый автофокус |
Стабилизация | Оптическая |
Разрешение видео | 2160p (4K) при 60 FPS |
Датчик глубины (TOF 3D) | Да |
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
Функции Wi-Fi | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5.4 |
Функции Bluetooth | LE |
Тип USB | USB Type-C |
Версия USB | 3.2 |
Функции USB | - Зарядка - Режим USB-накопителя - OTG |
DisplayPort | Да |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC |
NFC* | Да |
Инфракрасный порт | Нет |
Тип SIM | eSIM |
Режим работы SIM | Попеременный |
Поддержка eSIM* | Да |
Гибридный слот | Нет |
Поддержка 5G | Да |
Звук
Динамики | Стерео |
3.5 мм аудио порт | Нет |
FM-Радио | Нет |
Dolby Atmos | Да |
Другое
Класс | Флагман |
Дата выхода | Сентябрь 2025 года |
Дата начала продаж | Сентябрь 2025 года |
Сенсоры и датчики | - Барометр - Датчик приближения - Гироскоп - Акселерометр - Датчик света - Компас - Сканер распознавания лица |
Зарядное устройство из коробки | Нет |
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Бренд
Apple
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял