Наши преимущества
Рассрочка без переплат
Экспресс-доставка за 2 часа
Удобная доставка
Самовывоз через 15 минут
Гарантия лучшей цены
Приём отходов на переработку
Бонусная программа
Быстрый обмен и возврат
Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, акселерометр (G-sensor), гироскоп, барометр, Компас |
| 3G | Есть |
| 4G | Есть |
| 5G | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Система A-GPS | Есть |
| Высота (мм) | 90 |
| Длина (мм) | 180 |
| Масса (г) | 188 |
| Ширина (мм) | 70 |
| FM тюнер | Нет |
| GTD Number | 10005030/060624/3117379/13 |
| GTIN | 06941812760369 |
| Страна-производитель | Китай |
| MP3 плеер | Да |
| Партномер | MZB0G12RU |
| WIFI | Есть |
| Автоматический дозвон | Есть |
| Автоматический поворот экрана | Есть |
| Антенна | Внутренняя |
| Аудиосистема | Есть |
| Батарея (тип и время работы) | Несъемный |
| Блокировка клавиатуры/экрана | Да |
| Вес (грамм) | 193 |
| Виброзвонок | Есть |
| Видеовызов | Да |
| Влагозащита | Есть |
| Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
| Встроенный диктофон | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Габариты | 71.5 х 152.8 х 8.2 мм |
| Гарантия | 1 год |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Голосовая почта | Поддерживается |
| Голосовое управление | Да |
| Диафрагмы основных (тыловых) камер | f/1.6, f/2.2, f/2.0 |
| Дополнительный экран | Нет |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 4610 |
| Запись видеороликов | Есть |
| Зарядка от USB | Есть |
| Изогнутый экран | Нет |
| Использование в качестве USB-накопителя | Нет |
| Клавиатура | Экранная |
| Количество камер сзади | 3 |
| Количество ядер | 8 |
| Компас | Есть |
| Комплект поставки | Смартфон, зарядка |
| Макс. разрешение видео | 7680 x 4320 |
| Материал корпуса телефона | Стекло, пластик |
| Модель | 14 |
| Модель видеокарты смартфона | Qualcomm Adreno 750 |
| Модель процессора смартфона | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Наличие камеры | Есть |
| Операционная система | Android |
| Органайзер | Есть |
| Печать | Нет |
| Поверхность экрана | Глянцевая |
| Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS |
| Поддержка EDGE | Есть |
| Поддержка GPS | Есть |
| Поддержка NFC | Есть |
| Поддержка VPN | Есть |
| Поддержка Wi-Fi Miracast | Есть |
| Поддержка WiFi Direct | Есть |
| Потоковое видео | Да |
| Производитель | Xiaomi |
| Просмотр документов MS Office | Да |
| Профили Bluetooth | v5.4 |
| Профиль A2DP | Нет |
| Развлечения | Есть |
| Размер дисплея (дюймов) | 6.36 |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
| Разрешение камеры (Мп) | 50+50+50 |
| Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 32 |
| Разрешение экрана | 2670 x 1200 |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для подключения гарнитуры | USB Type-C |
| Режим конференц-связи | Есть |
| Режим полета | Есть |
| Сенсорный экран | Да |
| Сила нажатия на экран | Нет |
| Слоты карт памяти | Нет |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Тип корпуса | Классический |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Ударопрочный корпус | Нет |
| Ускоренный набор номера | Есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | Нет |
| Фонарик | Есть |
| Фотовспышка | Светодиодная |
| Фронтальная камера | Да |
| Функции модема | Да |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | Оптическая стабилизация |
| Функция беспроводной зарядки | Есть |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
| Функция громкой связи | Поддерживается |
| Цвет | Зеленый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора, MHz | 3300 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
| Электронная почта | Есть |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 12288 |
| Энергонезависимая память (ROM) Мб | 262144 |
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Бренд
Xiaomi
Встроенная память, ГБ
256
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
Обратная связь
Ранее просмотренные
